Unsere Produkte stellen wir hier vor, wir freuen uns auf Ihren Besuch:
2023
Messe | Datum | Ort | Stand | |||
Battery Tech Expo | 20. April | Silverstone, GB | Halle 3, Stand 21 | |||
ChemUK | 10. - 11. Mai | Birmingham, GB | C 76 | |||
THE BATTERY SHOW EUROPE | 23. - 25. Mai |
Stuttgart |
8-B70 |
|||
ASTM | 26. - 29. Juni | Denver, USA | ||||
ARABLAB | 19. - 21. September | Dubai, VAE | 606 | |||
GCC Gulf Coast Conference | 10. - 11. Oktober | Galveston, USA | ||||
Lab Innovations | 01. -02. November | Birmingham, GB | H 92 | |||
ASTM | 04. - 07. Dezember | New Orleans, USA | ||||
2024
Messe | Datum | Ort | Stand | |||
Analytica | 09. - 12. April | München | Halle A2, Stand 405 | |||
PEFTEC | Mai | Rotterdam, Netherlands | ||||
ACHEMA | 10. – 14. Juni | Frankfurt/Main | Halle 12.0, Stand A70 | |||
ASTM | 17. - 21. Juni | |||||
THE BATTERY SHOW EUROPE | 18. - 20. Juni | Stuttgart | ||||
ARABLAB | 24. - 26. September | Dubai, VAE | ||||
WWEM | 9. – 10. Oktober | Birmingham, GB | ||||
GCC Gulf Coast Conference | 15. - 16. Oktober | Galveston, USA | ||||
ASTM | 09. - 12. Dezember | New Orleans, USA | ||||
* WWEM - Water, Wastewater & Environmental Monitoring
Irrtümer vorbehalten.