Technische Daten
MobilGC | |
Messbereich: | 0,1 ... 100 % |
Auflösung: | 0,01 % |
Typische Messdauer: | 2 ... 30 min (abhängig von der Probe) |
Säulenofentemperatur: | Max. 250 °C, mit individuellem Temperaturprogramm regelbar |
Interne Trägergasversorgung: | Bis zu 80 h Betriebszeit (je nach Analysendauer) |
Stromversorgung: | 230 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme: | Bis zu 240 W |
Abmessungen: | 56 x 46 x 32 cm (B x H x T) |
Gewicht: | 23 kg |
Sampling Box | |
Probenvolumen: | Probenschleife für 5 ml (auch andere Größen verwendbar) |
Probendruck: | Max. 10 bar |
Abmessungen: | 17 x 9 x 20 cm (B x H x T) |
Gewicht: | 1 kg |
ECH Elektrochemie Halle GmbH
Otto-Eißfeldt-Straße 8
06120 Halle (Saale)
Germany
Tel.: +49 345 279570-0
Fax: +49 345 279570-99
Mail: info@ech.de