Technische Spezifikationen
Titrationsverfahren: | Coulometrische Karl-Fischer-Titration |
Steuerung der Elektrolyse: | Patentiertes System "ACE" GB2370641 |
Probendosierung: | Manuell mittels Spritze |
Probenmenge: | 0,01 - 10 mL |
Messbereich: | Möglich 1 μg - 200 mg Wasser Typisch 1 μg - 10 mg Wasser |
Feuchtebereich: | 1 ppm - 100 % Wasser |
Max. Empfindlichkeit: | 0,1 μg |
Driftausgleich: | Automatisch |
Genauigkeit: | 10 - 100 μg ± 3 μg 100 μg - 1 mg ± 3 μg über 1 mg ± 0,3 % |
Dateneingabe: | Per Touchpad mit 15 Tasten |
Netzspannung: | 18 V DC, 40 W |
Anzeigeformat: | μg, mg/kg, ppm, % |
Abmessungen: | 290 x 255 x 130 mm |
Gewicht: | 3,0 kg |
ECH Elektrochemie Halle GmbH
Otto-Eißfeldt-Straße 8
06120 Halle (Saale)
Germany
Tel.: +49 345 279570-0
Fax: +49 345 279570-99
Mail: info@ech.de